Referencje
Wykonując prace dążymy do uzyskania jak najlepszych rezultatów oraz rozwoju firmy poprzez staranne wykonywanie powierzonych zleceń. Dzięki wykwalifikowanej i doświadczonej kadrze pracowniczej pragniemy zapewnić zarówno naszej firmie jak i kontrahentom wysokie korzyści i zyski.
Poprzez profesjonalnie zrealizowane zobowiązania wynikające z zawartych umów możemy pochwalić się wieloma projektami zakończonymi sukcesami.
2010 rok
• PGE Elektrownia - Blok 5, Bełchatów | POLSKA |
• PGE Elektrownia - Blok 6, Bełchatów | POLSKA |
2011 rok
• Hackschnitzel, Fulda | NIEMCY |
• PGE Elektrownia - demontaż Blok 7, Bełchatów | POLSKA |
• Elektrownia "Siekierki", Warszawa | POLSKA |
• Elektrociepłownia 'PEC', Siedlce | POLSKA |
2012 rok
• ZACHEM, Bydgoszcz | NIEMCY |
• BASF, Antwerpen | BELGIA |
• Kraftwerk Weiher, Saarbrücken | NIEMCY |
• Müllheizkraftwerk, Mannheim | NIEMCY |
• Waggonfabrik Legios, Louny | CZECHY |
• Boulevard, Berlin | NIEMCY |
• Neubau Eissporthalle P9, Berlin | NIEMCY |
• Müllverbrennungsanlage, Ruhleben | NIEMCY |
• Photovoltaik Anlage, Westheim | NIEMCY |
• Kraftwerk, Lippendorf | NIEMCY |
• Uni Klinikum, Würzburg | NIEMCY |
• Crystall Hall, Baku | AZERBEJDŻAN |
• PGE Elektrownia - montaż Blok 7, Bełchatów | POLSKA |
• PGE Elektrownia - demontaż Blok 8, Bełchatów | POLSKA |
2013 rok
• Rafinerii ESSO, Rotterdam | HOLANDIA |
• Rafinerii TOTAL, Antwerpen | BELGIA |
• Liefkenshoektunnel, Antwerpen | BELGIA |
• Stadtwerke, Heidelberg | NIEMCY |
• Cementwerk, Leimen | NIEMCY |
• Chemie Park, Linz | AUSTRIA |
• Pirelli Reifenwerk Industriekraftwerk, Breuberg | NIEMCY |
• Lanxess, Antwerpen | BELGIA |
• PGE Elektrownia - montaż Blok 8, Bełchatów | POLSKA |
• PGE Elektrownia - demontaż Blok 11, Bełchatów | POLSKA |
• Dancake, Chrzanów | POLSKA |
• Kronospan, Szczecinek | POLSKA |
2014 rok
• FHW Arsenal, Wiedeń | AUSTRIA |
• Sumitomo, Genk | BELGIA |
• BASF, Ludwigshafen | NIEMCY |
• BASF, Antwerpen | BELGIA |
• Voestalpine, Linz | AUSTRIA |
• Chemie Park, Linz | AUSTRIA |
• Pirelli Reifenwerk Industriekraftwerk, Breuberg | NIEMCY |
• OMV Raffinerie, Burghausen | NIEMCY |
• Elektrownia, Opole | POLSKA |
• PGE Elektrownia - montaż Blok 11, Bełchatów | POLSKA |
• PGE Elektrownia - montaż Blok 12, Bełchatów | POLSKA |
2015 rok
• Heidelberg Cement Werk, Lengfurt | NIEMCY |
• BASF, Ludwigshafen | NIEMCY |
• Terminal LNG, Świnoujście | POLSKA |
• Elektrociepłownia Dalkia, Poznań | POLSKA |
• Elektrociepłownia, Rybnik | POLSKA |
• PGE Elektrownia - Blok 9, Bełchatów | POLSKA |
• BASF, Antwerpen | BELGIA |
• PGE Elektrownia – Blok 10, Bełchatów | BELGIA |
2016 rok
• Janssen Pharmaceutica Geel | BELGIA |
• Sadepan Genk | BELGIA |
• Sumitomo Genk | BELGIA |
• BASF Antwerpen | BELGIA |
• Unipetrol Litvinov | CZECHY |
• VARO Boiler&Filter | SZWECJA |
• KGHM Huta Miedzi Głogów | POLSKA |
• Elektrownia Opole | POLSKA |
• Elektrownia Kozienice – blok 11 | POLSKA |
• Elektrociepłownia Siekierki Warszawa | POLSKA |
• Elektrociepłownia EDT Toruń | POLSKA |
• Elektrociepłownia Veolia EC3 Łódź | POLSKA |
• PGE Elektrownia Bełchatów – blok 10 | POLSKA |
2017 rok
• WTE Dublin | IRLANDIA |
• Elektrociepłownia Siekierki Warszawa – blok K-16 | POLSKA |
• Sumitomo Genk | BELGIA |
• Sadepan Genk | BELGIA |
• Elektrownia Opole | POLSKA |
• Elektrownia Adamów Turek | POLSKA |
• Elektrociepłownia Veolia EC-3 Łódź | POLSKA |
• Elektrownia Kozienice - blok K-11 | POLSKA |
• Elektrownia Opole - blok 5 i 6 | POLSKA |
• Elektrownia Turów Bogatynia - blok 1-3 | POLSKA |
• PGE Elektrownia Bełchatów | POLSKA |
• Elektrownia Kozienice – blok K-10 | POLSKA |
• International Paper Kwidzyn – blok 1-3 | POLSKA |
2018 rok
• Sumitomo Genk | BELGIA |
• BASF Antwerpen | BELGIA |
• Styrolution Antwerpen | BELGIA |
• Elektrownia Turów Bogatynia | POLSKA |
• Huta Szkła Euroglas Ujazd | POLSKA |
• Elektociepłownia Bydgoszcz | POLSKA |
• Chemiepark Linz | AUSTRIA |
• Elektrownia Třebovice | CZECHY |
• Elektrownia Jaworzno | POLSKA |
• Elektrownia Kozienice | POLSKA |
• Elektrownia Opole | POLSKA |
• Elektrownia Bełchatów | POLSKA |
• Elektrownia Ostrołęka | POLSKA |
2019 rok
• BASF Antwerpen | BELGIA |
• Styrolution Antwerpen | BELGIA |
• Synthesia Pardubice | CZECHY |
• Elektrownia Opole | POLSKA |
• Elektrownia Jaworzno | POLSKA |
• Stora Enso Ostrołęka | POLSKA |
• KVK PARABIT Svoboda nad Úpou | CZECHY |
• Elektrownia Kozienice | POLSKA |
• CRU Pardubice | CZECHY |
• Ciepłownia Otrokovice | CZECHY |
• Strojon Pardubice | CZECHY |
• Elektrownia Łagisza | POLSKA |
• Elektrownia Dolna Odra | POLSKA |
• Elektrownia Ostrołęka | POLSKA |
• OSM Siedlce | POLSKA |
• POLMLEK Lidzbark Warmiński | POLSKA |
• Elektrownia Turów | POLSKA |
• Lenzing Biocel Paskov | CZECHY |
• Areal BorsodChem MCHZ | CZECHY |
2020 rok
• BASF Antwerpen | BELGIA |
• Elektrownia Opatovice | CZECHY |
• Ciepłownia Otrokovice | CZECHY |
• Elektrownia Chvaletice | CZECHY |
• Elektrownia Dolna Odra | POLSKA |
• OPEC Grudziądz | POLSKA |
• Elektrownia Łagisza | POLSKA |
• Zbiorniki Jarocin | POLSKA |
• Panattoni Jawczyce | POLSKA |
• Elektrownia Turów | POLSKA |
• Zakład Produkcji Etanolu – Bioagra Goświnowice | POLSKA |
• Mleczarnia Turek Głubczyce | POLSKA |
• POLMLEK Lidzbark Warmiński | POLSKA |
2021 rok
• BASF Antwerpen | BELGIA |
• Elektrownia Chvaletice | CZECHY |
• Elektrownia Dolna Odra | POLSKA |
WYBRANE REFERENCJE